标注形式选择:
| 期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026155 | 710111217182427303132344249545964657172 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 65 | 729 | 65 | 20:0 | 9:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026156 | 2591116171927394849546263666970717376 | 846 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 74 | 846 | 74 | 19:1 | 12:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026157 | 136814182938394244464951575861757780 | 796 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 79 | 796 | 79 | 18:2 | 10:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026158 | 511121520232829373845495155636465697779 | 835 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | 835 | 74 | 20:0 | 15:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026159 | 4581222232627353947505658606166707177 | 817 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 73 | 817 | 73 | 19:1 | 9:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026160 | 246913263236384144475658606972767880 | 847 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 78 | 847 | 78 | 18:2 | 5:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026161 | 214152328303539434449505153576062697476 | 874 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 74 | 874 | 74 | 19:1 | 10:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026162 | 1281316181930333739405657636971737678 | 799 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 77 | 799 | 77 | 18:2 | 11:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026163 | 89111418222835374041424550545870717374 | 800 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 66 | 800 | 66 | 20:0 | 8:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026164 | 134513171925303438465658596063697680 | 756 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 79 | 756 | 79 | 17:3 | 10:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026165 | 19101226313335394246484957616465666774 | 835 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 73 | 835 | 73 | 19:1 | 11:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026166 | 28141617242527303141485055617071737679 | 818 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 77 | 818 | 77 | 19:1 | 10:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026167 | 13121315161722242833343540454754666874 | 647 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 73 | 647 | 73 | 18:2 | 9:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026168 | 268920212425313342444648556164667277 | 754 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 75 | 754 | 75 | 19:1 | 8:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026169 | 4561821252627313337394043525658616273 | 717 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 69 | 717 | 69 | 19:1 | 11:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026170 | 237916202123242527333536414349515765 | 587 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 63 | 587 | 63 | 18:2 | 15:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026171 | 68111620222330313338394144535455626379 | 728 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 73 | 728 | 73 | 20:0 | 10:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026172 | 45111617192026374446475155616366687075 | 801 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 71 | 801 | 71 | 19:1 | 11:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026173 | 13589121924273032475152596467747580 | 739 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 9 | 79 | 739 | 79 | 18:2 | 11:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026174 | 27111318212325303148535455616269767780 | 816 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 78 | 816 | 78 | 19:1 | 12:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026175 | 915162127323334363839444554606777787980 | 884 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | 9 | 71 | 884 | 71 | 20:0 | 10:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026176 | 78142122262933363940575963646770727376 | 876 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 69 | 876 | 69 | 20:0 | 10:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026177 | 1115162033353739424649505456616271737679 | 925 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | 8 | 68 | 925 | 68 | 20:0 | 11:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026178 | 510121920262730353844454647495456617277 | 773 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 8 | 72 | 773 | 72 | 20:0 | 9:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026179 | 110121314151927293240434953596269727380 | 772 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 9 | 8 | 79 | 772 | 79 | 19:1 | 12:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026180 | 1251219233637414250535659646872737477 | 864 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 8 | 76 | 864 | 76 | 18:2 | 10:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026181 | 610121822283033353842485859636465717679 | 857 | 0 | 8 | 7 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 9 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 8 | 73 | 857 | 73 | 20:0 | 7:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026182 | 123612172325283948495253556368697378 | 764 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 8 | 77 | 764 | 77 | 17:3 | 12:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026183 | 19101114152242455557626566686973767780 | 917 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 9 | 9 | 79 | 917 | 79 | 19:1 | 11:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026184 | 34679101113253233435759666972737778 | 747 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3 | 4 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 75 | 747 | 75 | 18:2 | 13:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026185 | 46121524303335394042454858606166676980 | 834 | 0 | 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 | 9 | 10 | 76 | 834 | 76 | 19:1 | 8:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026186 | 17111821232628303437414445465865677180 | 753 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 79 | 753 | 79 | 19:1 | 11:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026187 | 238911121525273133343855576269727578 | 716 | 0 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 11 | 2 | 3 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 76 | 716 | 76 | 18:2 | 12:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026188 | 411131718202123252729384456616265677579 | 755 | 0 | 11 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 | 11 | 8 | 4 | 9 | 9 | 6 | 10 | 11 | 75 | 755 | 75 | 19:1 | 13:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026189 | 1561214182227293235424955575969717478 | 755 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 10 | 11 | 77 | 755 | 77 | 19:1 | 11:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026190 | 2371023303239404142444546515359616780 | 775 | 0 | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 3 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 11 | 78 | 775 | 78 | 18:2 | 11:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026191 | 125613152328323437424546535571737577 | 733 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 76 | 733 | 76 | 18:2 | 13:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026192 | 410121516181927283236464951546269707375 | 766 | 0 | 13 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 13 | 9 | 4 | 11 | 11 | 7 | 10 | 11 | 71 | 766 | 71 | 19:1 | 8:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026193 | 37152229303740424851526162646671747578 | 927 | 0 | 13 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 13 | 3 | 9 | 11 | 11 | 7 | 10 | 11 | 75 | 927 | 75 | 19:1 | 9:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026194 | 2561219202935373946474851545966727478 | 799 | 0 | 13 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 10 | 9 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 76 | 799 | 76 | 19:1 | 9:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026195 | 710141718192324273031374041464749636475 | 682 | 0 | 13 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 14 | 10 | 9 | 12 | 12 | 7 | 10 | 11 | 68 | 682 | 68 | 20:0 | 12:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026196 | 46142932363940424344535661676869707379 | 925 | 0 | 13 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 14 | 10 | 4 | 12 | 6 | 9 | 10 | 11 | 75 | 925 | 75 | 19:1 | 9:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026197 | 26111213171927353942444553586471727475 | 779 | 0 | 13 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 10 | 10 | 12 | 6 | 9 | 10 | 11 | 73 | 779 | 73 | 19:1 | 11:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026198 | 59181924263034424647495154555662737475 | 849 | 0 | 13 | 11 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 15 | 10 | 10 | 5 | 14 | 9 | 10 | 9 | 70 | 849 | 70 | 20:0 | 9:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026199 | 414171820212627293444485053555962677679 | 803 | 0 | 13 | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 15 | 10 | 4 | 13 | 14 | 9 | 10 | 12 | 75 | 803 | 75 | 19:1 | 9:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026200 | 24172529313233353742444551565759606466 | 789 | 0 | 13 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 10 | 4 | 13 | 14 | 9 | 10 | 12 | 64 | 789 | 64 | 18:2 | 11:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026201 | 23121317202427313240455052616771767980 | 802 | 0 | 13 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 9 | 10 | 12 | 78 | 802 | 78 | 18:2 | 10:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026202 | 1471012151617262932404244496568737778 | 705 | 0 | 1 | 13 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 | 11 | 4 | 13 | 14 | 7 | 10 | 12 | 77 | 705 | 77 | 18:2 | 9:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026203 | 29102122242932384042505153586063677074 | 815 | 0 | 14 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 11 | 13 | 13 | 14 | 10 | 10 | 9 | 72 | 815 | 72 | 19:1 | 7:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026204 | 310132122242837384651525456596065667073 | 848 | 0 | 14 | 14 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 14 | 18 | 3 | 13 | 13 | 14 | 10 | 10 | 13 | 70 | 848 | 70 | 19:1 | 8:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026205 | 4591011192831323536394347535659707779 | 743 | 0 | 14 | 14 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 9 | 0 | 14 | 18 | 12 | 4 | 5 | 14 | 10 | 10 | 9 | 75 | 743 | 75 | 19:1 | 13:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026206 | 1671617212732333644475051556264767879 | 802 | 0 | 1 | 14 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12 | 14 | 14 | 6 | 7 | 10 | 14 | 78 | 802 | 78 | 19:1 | 10:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026207 | 210161819202833394146495157606364657176 | 828 | 0 | 15 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2 | 12 | 14 | 14 | 15 | 11 | 10 | 14 | 74 | 828 | 74 | 19:1 | 10:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026208 | 811121314151623252834373843454858707377 | 688 | 0 | 15 | 15 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 15 | 19 | 12 | 14 | 14 | 15 | 11 | 8 | 14 | 69 | 688 | 69 | 20:0 | 10:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026209 | 24101114161823323537454751525359677580 | 731 | 0 | 15 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2 | 12 | 4 | 14 | 15 | 11 | 11 | 14 | 78 | 731 | 78 | 18:2 | 11:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026210 | 3471214151721222427294547566072747880 | 707 | 0 | 15 | 16 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 15 | 20 | 3 | 4 | 14 | 15 | 7 | 11 | 14 | 77 | 707 | 77 | 18:2 | 9:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026211 | 4581214202324253035374651536074757778 | 751 | 0 | 15 | 16 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 2 | 0 | 15 | 20 | 13 | 4 | 5 | 15 | 12 | 8 | 14 | 74 | 751 | 74 | 19:1 | 9:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
